Branchebarometer 01.09.2026 – 30.09.2026
Nye virksomheder: 15
– opsummering for den aktuelle måned.
Nye virksomheder: 15
Opdateres dagligt
| Dato | Virksomhed | Branche | Kommune |
|---|---|---|---|
| 10.09.2026 | st clean service CVR: 46763890 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | MARIAGERFJORD |
| 09.09.2026 | deepcleaning.dk CVR: 46760360 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | KØGE |
| 06.09.2026 | MagicRen CVR: 46751965 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | RANDERS |
| 04.09.2026 | Opfriske CVR: 46749634 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | LEMVIG |
| 03.09.2026 | Monia Rengøring CVR: 46736958 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | KØBENHAVN |
| 01.09.2026 | AJ Rengøring CVR: 46723651 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | KERTEMINDE |
| 01.09.2026 | Clean and Creativity I/S CVR: 46577426 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | BALLERUP |
| 01.09.2026 | Eye Candy Cleaning CVR: 46706072 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | AARHUS |
| 01.09.2026 | Glad Rengøring CVR: 46716353 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | AALBORG |
| 01.09.2026 | Klar Multiservice CVR: 46737881 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | BALLERUP |
| 01.09.2026 | LF Rengøringsservice CVR: 46737016 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | LOLLAND |
| 01.09.2026 | MTJ Rengøring CVR: 46712781 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | TÅRNBY |
| 01.09.2026 | Pink-Cleaning CVR: 46741145 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | FURESØ |
| 01.09.2026 | Roya Rengøringsservice CVR: 46725433 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | RØDOVRE |
| 01.09.2026 | TRR Solution CVR: 46734165 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | AARHUS |
Se alle nye virksomheder i 2026 fordelt på måneder
Branchebarometer 2026
Nye virksomheder: 814
Nye virksomheder: 814
Nye virksomheder i 2026
September 2026 (15)
| Dato | Virksomhed | Branche | Kommune |
|---|---|---|---|
| 10.09.2026 | st clean service CVR: 46763890 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | MARIAGERFJORD |
| 09.09.2026 | deepcleaning.dk CVR: 46760360 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | KØGE |
| 06.09.2026 | MagicRen CVR: 46751965 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | RANDERS |
| 04.09.2026 | Opfriske CVR: 46749634 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | LEMVIG |
| 03.09.2026 | Monia Rengøring CVR: 46736958 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | KØBENHAVN |
| 01.09.2026 | AJ Rengøring CVR: 46723651 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | KERTEMINDE |
| 01.09.2026 | Clean and Creativity I/S CVR: 46577426 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | BALLERUP |
| 01.09.2026 | Eye Candy Cleaning CVR: 46706072 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | AARHUS |
| 01.09.2026 | Glad Rengøring CVR: 46716353 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | AALBORG |
| 01.09.2026 | Klar Multiservice CVR: 46737881 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | BALLERUP |
| 01.09.2026 | LF Rengøringsservice CVR: 46737016 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | LOLLAND |
| 01.09.2026 | MTJ Rengøring CVR: 46712781 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | TÅRNBY |
| 01.09.2026 | Pink-Cleaning CVR: 46741145 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | FURESØ |
| 01.09.2026 | Roya Rengøringsservice CVR: 46725433 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | RØDOVRE |
| 01.09.2026 | TRR Solution CVR: 46734165 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | AARHUS |
August 2026 (46)
| Dato | Virksomhed | Branche | Kommune |
|---|---|---|---|
| 28.08.2026 | Dinas kvalitet rengøring CVR: 46732782 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | RANDERS |
| 27.08.2026 | AH RudeRen CVR: 46730550 | 812210 Vinduespolering | VEJLE |
| 25.08.2026 | Cleansic CVR: 46706021 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | KØBENHAVN |
| 25.08.2026 | DINVinduespudsning ApS CVR: 46725182 | 812210 Vinduespolering | HILLERØD |
| 24.08.2026 | Ingemann Vinduespudsning CVR: 46656806 | 812210 Vinduespolering | RINGKØBING-SKJERN |
| 24.08.2026 | NABrent & Boligservice ApS CVR: 46720881 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | NÆSTVED |
| 24.08.2026 | Rent hjem og erhverv ApS CVR: 46719794 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | ASSENS |
| 21.08.2026 | DinTjeneste CVR: 46716124 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | HORSENS |
| 19.08.2026 | Elitepudsning I/S CVR: 46705246 | 812210 Vinduespolering | KØBENHAVN |
| 18.08.2026 | Nayberg CVR: 46683676 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | FREDERIKSHAVN |
| 17.08.2026 | Ibens Rengøring CVR: 46689623 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | VESTHIMMERLANDS |
| 16.08.2026 | PowerWashHorsens CVR: 46699815 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | HORSENS |
| 15.08.2026 | NordShine Services CVR: 46588428 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | BRØNDBY |
| 13.08.2026 | Ren & Balance CVR: 46692918 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | NÆSTVED |
| 13.08.2026 | Ren ikigai CVR: 46669517 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | KØBENHAVN |
| 13.08.2026 | SVK Clean & Care CVR: 46690575 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | AARHUS |
| 11.08.2026 | Carolina Judith Gomez CVR: 46689992 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | KØBENHAVN |
| 10.08.2026 | NordRen CVR: 46669738 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | KØBENHAVN |
| 09.08.2026 | Laura Ventura CVR: 46683986 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | KØBENHAVN |
| 08.08.2026 | ML rengøring & service CVR: 46682688 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | VEJLE |
| 07.08.2026 | auning/glesborg erhvers rengøring ApS CVR: 46682033 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | NORDDJURS |
| 07.08.2026 | JGM Service ApS CVR: 46680839 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | SLAGELSE |
| 06.08.2026 | Alssund Rengøring ApS CVR: 46681185 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | SØNDERBORG |
| 06.08.2026 | Rent og pænt CVR: 46678796 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | AALBORG |
| 06.08.2026 | Vinduespudser Vallevik CVR: 46679237 | 812210 Vinduespolering | HERNING |
| 05.08.2026 | RenBo - Kvalitetsrengøring CVR: 46677498 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | BALLERUP |
| 04.08.2026 | Biorengøring CVR: 46672860 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | HVIDOVRE |
| 04.08.2026 | Tryg Rengøring CVR: 46666097 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | AABENRAA |
| 03.08.2026 | DC multi service CVR: 46661567 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | ODENSE |
| 03.08.2026 | Marlenes Rengøring CVR: 46672119 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | AABENRAA |
| 03.08.2026 | ScandiaVitrum ApS CVR: 46671546 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | NÆSTVED |
| 03.08.2026 | SHINE CVR: 46672348 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | RUDERSDAL |
| 03.08.2026 | Siga Service CVR: 46674529 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | KØBENHAVN |
| 03.08.2026 | Skinnende Ruder I/S CVR: 46671163 | 812210 Vinduespolering | KØBENHAVN |
| 02.08.2026 | A & I CLEANING & MULTISERVICE CVR: 46669398 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | GULDBORGSUND |
| 02.08.2026 | Yonas Rengøring CVR: 46670019 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | HORSENS |
| 01.08.2026 | Cleanatics.DK CVR: 46643240 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | KØBENHAVN |
| 01.08.2026 | Din Rengøringsservice CVR: 46656504 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | SORØ |
| 01.08.2026 | Jacqueline rengøring og maler arbejde CVR: 46657942 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | ESBJERG |
| 01.08.2026 | Kathrina's rengøring CVR: 46656903 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | SERMERSOOQ |
| 01.08.2026 | Knokgaard Tag-Fliserens CVR: 46668804 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | KALUNDBORG |
| 01.08.2026 | Krystalklart CVR: 46535545 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | GENTOFTE |
| 01.08.2026 | MJ Erhvervsrengøring ApS CVR: 46669770 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | ESBJERG |
| 01.08.2026 | MO hjem og have service CVR: 46630246 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | KØGE |
| 01.08.2026 | Sparknest Cleaning Services CVR: 46382617 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | RANDERS |
| 01.08.2026 | VM SERVICE I/S CVR: 46665058 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | VARDE |
Juli 2026 (95)
| Dato | Virksomhed | Branche | Kommune |
|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | GABZ Services CVR: 46667131 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | KØBENHAVN |
| 30.07.2026 | Bo s Rengøring CVR: 46665759 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | SYDDJURS |
| 30.07.2026 | Drift Kompagniet ApS CVR: 46664825 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | GREVE |
| 30.07.2026 | Storm Cleaning CVR: 46665481 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | KØBENHAVN |
| 29.07.2026 | Cetti Services CVR: 46664094 | 812210 Vinduespolering | KOLDING |
| 29.07.2026 | DJS Rengøring & Multiservice CVR: 46663667 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | HADERSLEV |
| 29.07.2026 | JLO Rengøringsservice CVR: 46632907 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | BALLERUP |
| 29.07.2026 | JUST struktur & Service CVR: 46663624 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | STEVNS |
| 29.07.2026 | Næsby Vinduespolering ApS CVR: 46676920 | 812210 Vinduespolering | ODENSE |
| 29.07.2026 | Nordic Polering CVR: 46663128 | 812210 Vinduespolering | GLOSTRUP |
| 29.07.2026 | Nova Group CVR: 46662075 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | ODENSE |
| 28.07.2026 | Professionelle Hjemme And Rengøring CVR: 46659635 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | IKAST-BRANDE |
| 28.07.2026 | Silje Service CVR: 46659465 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | GLOSTRUP |
| 27.07.2026 | 2tal-Rent ApS CVR: 46658388 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | GREVE |
| 27.07.2026 | bang cleaning services CVR: 46656385 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | FREDERICIA |
| 27.07.2026 | Intelligent rengoring service/Daniel S Pantea CVR: 46657756 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | FAVRSKOV |
| 27.07.2026 | Maj CVR: 46655087 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | ODSHERRED |
| 27.07.2026 | TP Vinduespolering CVR: 46658965 | 812210 Vinduespolering | ODENSE |
| 27.07.2026 | Viora CVR: 46659104 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | FREDERIKSHAVN |
| 26.07.2026 | MTB Vinduespolering CVR: 46656555 | 812210 Vinduespolering | ODENSE |
| 24.07.2026 | ALK Driftsselskab ApS CVR: 46654927 | 812210 Vinduespolering | AARHUS |
| 23.07.2026 | Lulus Rengøring v/Louise Steinmetz CVR: 46658361 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | KØBENHAVN |
| 22.07.2026 | DKD Multiservice CVR: 46648579 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | LYNGBY-TAARBÆK |
| 22.07.2026 | Lys Rengøring CVR: 46649834 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | HVIDOVRE |
| 22.07.2026 | SORA cleaning CVR: 46650727 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | KØBENHAVN |
| 22.07.2026 | Szilvia Firma CVR: 46650549 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | KØBENHAVN |
| 21.07.2026 | G.S. Service CVR: 46647955 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | BALLERUP |
| 21.07.2026 | Nordic Office Care I/S CVR: 46646517 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | BRØNDBY |
| 21.07.2026 | PT- CLEAN CVR: 46648447 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | AALBORG |
| 21.07.2026 | Servicekilden ApS CVR: 46649192 | 812210 Vinduespolering | BRØNDBY |
| 21.07.2026 | Støvtrolden ApS CVR: 46653963 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | AALBORG |
| 20.07.2026 | Linja CVR: 46592093 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | ASSENS |
| 20.07.2026 | MN polering CVR: 46645782 | 812210 Vinduespolering | VEJLE |
| 20.07.2026 | Søgrens Vinduespudsning CVR: 46631161 | 812210 Vinduespolering | KØGE |
| 20.07.2026 | StarRen CVR: 46646428 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | RINGKØBING-SKJERN |
| 20.07.2026 | Yarim&Masy CVR: 46645413 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | AARHUS |
| 19.07.2026 | Diamond Clean CVR: 46644360 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | SOLRØD |
| 19.07.2026 | Eqqiaasoq Jaaja CVR: 46644727 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | QEQQATA |
| 19.07.2026 | JC Nordic Cleaning CVR: 46644174 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | FREDERICIA |
| 19.07.2026 | Kehler & Co CVR: 46644190 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | VEJLE |
| 17.07.2026 | Hjemmeligthjælp CVR: 46645138 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | HILLERØD |
| 17.07.2026 | Kuldip Singh Bernth CVR: 46655699 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | SKANDERBORG |
| 17.07.2026 | Malvan-Ejendomsservice ApS CVR: 46643186 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | LEJRE |
| 17.07.2026 | Vinther vinduespolering & service CVR: 46642163 | 812210 Vinduespolering | THISTED |
| 16.07.2026 | GTC CVR: 46460464 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | VEJLE |
| 16.07.2026 | Paula Rengøring ApS CVR: 46647688 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | VARDE |
| 15.07.2026 | Olivija Asmeniene CVR: 46636910 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | LÆSØ |
| 15.07.2026 | Rentop CVR: 46659678 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | HORSENS |
| 14.07.2026 | KJ Green Clean CVR: 46636759 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | RINGKØBING-SKJERN |
| 14.07.2026 | Liza Service CVR: 46636899 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | AABENRAA |
| 14.07.2026 | NovaRen CVR: 46634977 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | VORDINGBORG |
| 14.07.2026 | Snehvide Rengøring ApS CVR: 46637534 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | KØBENHAVN |
| 14.07.2026 | Vinduespudser Juel CVR: 46636813 | 812210 Vinduespolering | GULDBORGSUND |
| 14.07.2026 | Wistrup Services ApS CVR: 46638867 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | KØBENHAVN |
| 13.07.2026 | Dans Rengøring CVR: 46633059 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | HORSENS |
| 13.07.2026 | Feje Tricks ApS CVR: 46636279 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | AALBORG |
| 13.07.2026 | Husth Rengøring & Service CVR: 46633164 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | HJØRRING |
| 13.07.2026 | MHL CVR: 46633490 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | VIBORG |
| 13.07.2026 | Octopuds Clean ApS CVR: 46635086 | 812210 Vinduespolering | JAMMERBUGT |
| 13.07.2026 | ZM Vinduespolering I/S CVR: 46633482 | 812210 Vinduespolering | FREDERIKSSUND |
| 11.07.2026 | KSN STARS CVR: 46630351 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | FAXE |
| 11.07.2026 | Tofolan Expert Clean CVR: 46630823 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | FAABORG-MIDTFYN |
| 10.07.2026 | EBT Rengøring og Ejendomsservice CVR: 46627407 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | NÆSTVED |
| 09.07.2026 | Frederiksberg Vinduespolering ApS CVR: 46627253 | 812210 Vinduespolering | FREDERIKSBERG |
| 09.07.2026 | Like new cleaning CVR: 46624947 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | KØBENHAVN |
| 09.07.2026 | Skan Rent ApS CVR: 46627237 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | KOLDING |
| 08.07.2026 | Frandsen Vinduespolering CVR: 46620437 | 812210 Vinduespolering | VEJLE |
| 07.07.2026 | Alt inom Service CVR: 46614682 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | FREDERICIA |
| 07.07.2026 | Apexcleaning Sjælland CVR: 46620410 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | NÆSTVED |
| 07.07.2026 | Burkal Service CVR: 46635140 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | MIDDELFART |
| 07.07.2026 | Krystal Vinduespudsning ApS CVR: 46625250 | 812210 Vinduespolering | KØBENHAVN |
| 07.07.2026 | N.K. Tagrens ApS CVR: 46621255 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | VEJLE |
| 06.07.2026 | B.E Service ApS CVR: 46616456 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | ISHØJ |
| 06.07.2026 | Hedensted Vinduespudsning CVR: 46621131 | 812210 Vinduespolering | HEDENSTED |
| 06.07.2026 | Hvide Linjer ApS CVR: 46621565 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | HORSENS |
| 06.07.2026 | På vej hjem til dig CVR: 46613732 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | AALBORG |
| 06.07.2026 | Vermittlung und Fly ApS CVR: 46622391 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | KØBENHAVN |
| 05.07.2026 | Fazilatun Nesha Tanvi CVR: 46614054 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | AARHUS |
| 02.07.2026 | MTV Midtthy Vinduesvask CVR: 46611438 | 812210 Vinduespolering | THISTED |
| 02.07.2026 | RH Nova Clean CVR: 46606345 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | HERNING |
| 02.07.2026 | Total Service Group ApS CVR: 46608992 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | SILKEBORG |
| 01.07.2026 | Dmark Rengøring ApS CVR: 46642236 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | AARHUS |
| 01.07.2026 | Frk. Flid's Vinduespolering CVR: 46565150 | 812210 Vinduespolering | HADERSLEV |
| 01.07.2026 | ivalo CVR: 46679881 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | HOLBÆK |
| 01.07.2026 | JT CVR: 46594835 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | ODENSE |
| 01.07.2026 | KlarNord CVR: 46575199 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | HILLERØD |
| 01.07.2026 | Marquart Rengøring CVR: 46563204 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | VIBORG |
| 01.07.2026 | MD RENT CVR: 46549414 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | VIBORG |
| 01.07.2026 | MV Vinduespudsning & Ejendomservice CVR: 46600673 | 812210 Vinduespolering | LOLLAND |
| 01.07.2026 | Nord Nest Cleaning CVR: 46601289 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | GRIBSKOV |
| 01.07.2026 | Raja Z CVR: 46582047 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | ODENSE |
| 01.07.2026 | Sullissisoq CVR: 46449797 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | AVANNAATA |
| 01.07.2026 | Sundby Vinduespudsning I/S CVR: 46437152 | 812210 Vinduespolering | KØBENHAVN |
| 01.07.2026 | Top Service Rengøring CVR: 46586980 | 812210 Vinduespolering | FREDERIKSHAVN |
| 01.07.2026 | Wisman Service CVR: 46604989 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | FREDERIKSBERG |
Juni 2026 (92)
| Dato | Virksomhed | Branche | Kommune |
|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | Service City ApS CVR: 46599187 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | KØBENHAVN |
| 29.06.2026 | CK Service CVR: 46588878 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | KOLDING |
| 29.06.2026 | Dansk System Rengøring ApS CVR: 46632559 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | SOLRØD |
| 29.06.2026 | Pedersen Rengøring ApS CVR: 46595688 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | NÆSTVED |
| 29.06.2026 | Suveren JHL ApS CVR: 46595467 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | MARIAGERFJORD |
| 28.06.2026 | Busi Vinduespuds ApS CVR: 46593324 | 812210 Vinduespolering | LOLLAND |
| 28.06.2026 | EGÅ FACILITY SERVICE CVR: 46592824 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | AARHUS |
| 28.06.2026 | Quality Ren CVR: 46577698 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | HVIDOVRE |
| 27.06.2026 | Alien ApS CVR: 46594452 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | BRØNDBY |
| 26.06.2026 | Barfoed & Ballegaard ApS CVR: 46612167 | 812210 Vinduespolering | KALUNDBORG |
| 26.06.2026 | Clean Dan Solution ApS CVR: 46607449 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | KØBENHAVN |
| 26.06.2026 | indsatsen CVR: 46574842 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | NORDFYNS |
| 26.06.2026 | Løvens Polering & Sønner ApS CVR: 46593936 | 812210 Vinduespolering | GLOSTRUP |
| 26.06.2026 | Ren Fryd CVR: 46591593 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | HVIDOVRE |
| 25.06.2026 | Balders Vinduespuds CVR: 46587987 | 812210 Vinduespolering | HELSINGØR |
| 25.06.2026 | mvj rengøring I/S CVR: 46588665 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | HOLSTEBRO |
| 25.06.2026 | Nordtic Construction ApS CVR: 46585488 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | KØBENHAVN |
| 24.06.2026 | EcoRen ApS CVR: 46583329 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | ODENSE |
| 22.06.2026 | Alvero ApS CVR: 46586581 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | KØBENHAVN |
| 22.06.2026 | Clean Bornholm CVR: 46574656 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE |
| 22.06.2026 | J.K Håndværker & Rengøringsservice CVR: 46575768 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | SILKEBORG |
| 22.06.2026 | LM vinduespolering CVR: 46578880 | 812210 Vinduespolering | NÆSTVED |
| 22.06.2026 | Lola Reh CVR: 46578430 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | KØBENHAVN |
| 21.06.2026 | OK Seniorservice CVR: 46575210 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | SORØ |
| 20.06.2026 | PURE SERVIS CVR: 46574834 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | RANDERS |
| 19.06.2026 | BV rengøring og Multiservice CVR: 46570987 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | SØNDERBORG |
| 19.06.2026 | FreshStart Cleaning I/S CVR: 46573609 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | ODSHERRED |
| 19.06.2026 | Risskov Vinduespudsning ApS CVR: 46573803 | 812210 Vinduespolering | AARHUS |
| 18.06.2026 | B1Company ApS CVR: 46577418 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | GLADSAXE |
| 18.06.2026 | Huges Vinduespudsning CVR: 46571304 | 812210 Vinduespolering | VORDINGBORG |
| 18.06.2026 | Odense Rengøring ApS CVR: 46570324 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | ODENSE |
| 17.06.2026 | CleanPlace ApS CVR: 46589599 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | GREVE |
| 17.06.2026 | Cleanpoint Rengøring CVR: 46567773 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | HORSENS |
| 17.06.2026 | Norse Hrein CVR: 46565355 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | HALSNÆS |
| 17.06.2026 | Ren og Tryg Service ApS CVR: 46569369 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | HADERSLEV |
| 17.06.2026 | Skipperens Vinduespudser ApS CVR: 46567358 | 812210 Vinduespolering | AALBORG |
| 17.06.2026 | Sundhedsrengøring ApS CVR: 46580974 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | KOLDING |
| 16.06.2026 | loren v/Søren Bengtsson CVR: 46564383 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | SLAGELSE |
| 16.06.2026 | RR Rengøring CVR: 46564448 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | RANDERS |
| 15.06.2026 | Dobe CVR: 46561465 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | ALBERTSLUND |
| 15.06.2026 | Flex Flow Solutions CVR: 46561848 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | ESBJERG |
| 15.06.2026 | Kappestein Dienstleistung CVR: 46561473 | 812210 Vinduespolering | TØNDER |
| 15.06.2026 | KS Multiservice CVR: 46538544 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | KØBENHAVN |
| 15.06.2026 | Maids & Mates CVR: 46561392 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | HELSINGØR |
| 15.06.2026 | Rengøringsselskab af 1991 ApS CVR: 46566890 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | GENTOFTE |
| 15.06.2026 | TopClean CVR: 46561341 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | HERNING |
| 14.06.2026 | AP Service CVR: 46557646 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | LYNGBY-TAARBÆK |
| 14.06.2026 | Rapport Rengøring CVR: 46557123 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | VEJLE |
| 13.06.2026 | SMA Total Services CVR: 46556496 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | AALBORG |
| 12.06.2026 | DIMA Service CVR: 46556089 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | KØBENHAVN |
| 12.06.2026 | Gabriela Zurlo CVR: 46553489 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | KØBENHAVN |
| 12.06.2026 | Skinnende Ren ApS CVR: 46558499 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | GLADSAXE |
| 12.06.2026 | Suveren Polering ApS CVR: 46554248 | 812210 Vinduespolering | ASSENS |
| 11.06.2026 | Nodeland Vinduespudsning CVR: 46556860 | 812210 Vinduespolering | ODSHERRED |
| 10.06.2026 | CleanCore Facility ApS CVR: 46554949 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | TÅRNBY |
| 10.06.2026 | Den Rene Linie ApS CVR: 46551605 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | AALBORG |
| 10.06.2026 | HS Rengøring Service CVR: 46549546 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | KØBENHAVN |
| 10.06.2026 | Hvilsby CVR: 46537858 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | FURESØ |
| 10.06.2026 | Københavns Multiservice CVR: 46546660 | 812210 Vinduespolering | KØBENHAVN |
| 09.06.2026 | MJ Rengøring CVR: 46550099 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | TÅRNBY |
| 09.06.2026 | Pure Vinduespolering ApS CVR: 46586123 | 812210 Vinduespolering | AARHUS |
| 09.06.2026 | Tarps Vinduespolering CVR: 46546008 | 812210 Vinduespolering | TØNDER |
| 08.06.2026 | Alex & Darius Hjemmeservice CVR: 46542045 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | JAMMERBUGT |
| 08.06.2026 | Cleanus ApS CVR: 46560108 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | LYNGBY-TAARBÆK |
| 08.06.2026 | Jonas Vinduespolering CVR: 46541758 | 812210 Vinduespolering | HILLERØD |
| 08.06.2026 | Kamph's Multiservice CVR: 46536975 | 812210 Vinduespolering | RINGSTED |
| 08.06.2026 | Karkov Service Team ApS CVR: 46548302 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | FAABORG-MIDTFYN |
| 08.06.2026 | Leanders Ejendomsservice CVR: 46540964 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | HJØRRING |
| 08.06.2026 | SKH service CVR: 46541146 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | VEJLE |
| 07.06.2026 | H.I vinduespudser CVR: 46538366 | 812210 Vinduespolering | AARHUS |
| 07.06.2026 | Overgaard&OlsenVinduespudsning I/S CVR: 46539923 | 812210 Vinduespolering | VEJLE |
| 06.06.2026 | Holmbergs Rengøring CVR: 46537491 | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | HVIDOVRE |
